Lot | | | Description | 107 |  | | | CKY Winnnipeg, Manitoba, Canada. Violet & blue. Unused, VF thin |
| | | Item Status  | | | 108 |  | | | CNRV Vancouver, British Collumbia, Canada. Canadian National Railways - Vancouver. Violet & blue. Unused, VF corner thin VF |
| | | Item Status  | | | 109 |  | | | CNRW Winnnipeg, Manitoba, Canada. Canadian National Railways - Manitoba. Orange & blue. Unused, F-VF s/e, small abrasion and thin |
| | | Item Status  | | | 110 |  | | | WAAB New Orleans, Louisiana. Vermilion & blue. Mint, F-VF s/e at bottom |
| | | Item Status  | | | 111 |  | | | WAAD Cincinnati, Ohio. Red & blue. Mint, VF s/e at right |
| | | Item Status  | | | 112 |  | | | WAAF Chicago, Illinois. Orange & blue. Mint, F-VF small thin |
| | | Item Status  | | | 113 |  | | | WAAW Omaha, Nebraska. "Where Agriculture Accumulates Wealth." Olive & red. Unused, VF |
| | | Item Status  | | | 114 |  | | | WABC New York, N.Y. Red & blue. Unused, F-VF |
| | | Item Status  | | | 115 |  | | | WABI Bangor, Maine. Violet & blue. Unused, F-VF small sealed tear |
| | | Item Status  | | | 116 |  | | | WABO Rochester, New York. Green & red. Mint, F |
| | | Item Status  | | | 117 |  | | | WBBG Mattapoisett, Massachusetts. Brown & blue. Unused, VF |
| | | Item Status  | | | 118 |  | | | WERE Erie, Pennsylvania. Violet & blue. Mint, VF s/e at right |
| | | Item Status  | | | 119 |  | | | WFAA Dallas, Texas. "World's Finest Air Attraction." Violet & blue. Mint, F-VF short perfs and small tear |
| | | Item Status  | | | 120 |  | | | WFAB Syracuse, New York. Orange & blue. Mint, F-VF s/e at left, few short perfs |
| | | Item Status  | | | 121 |  | | | WFAN Hutchinson, Minnesota. Violet & blue, mint, VF s/e |
| | | Item Status  | | | 122 |  | | | WFBC Knoxville, Tennessee. "We Foster Better Citizenship." Orange & blue. Mint, F-VF s/e at bottom few short perfs |
| | | Item Status  | | | 123 |  | | | WFBG Altoona, Pennsylvania. Olive & red. Unused, F-VF small abrasion at bottom left corner |
| | | Item Status  | | | 124 |  | | | WFBJ Collegeville, Minnesota. Vermilion & blue. Mint, F-VF |
| | | Item Status  | | | 125 |  | | | WFBR Baltimore, Maryland. Vermilion & blue. Unused, VF s/e at right |
| | | Item Status  | | | 126 |  | | | WFBZ Galesburg, Illinois. Olive & red. Mint, VF s/e at bottom |
| | | Item Status  | | | 127 |  | | | WFCI Pawtucket, Rhode Island. Blue & red. Mint, F-VF s/e |
| | | Item Status  | | | 128 |  | | | WSM Nashville, Tennessee. "We Shield Millions." National Life and Accident Insurance Co. Blue. Mint, VF s/e at bottom
WSM innaugurated what became the Grand Ole Opry in November 1925.
|
| | | Item Status  | | | 129 |  | | | WTAL Toledo, Ohio. "The Gateway to the Sea." Olive & red. Mint, F-VF s/e at right, creasestear |
| | | Item Status  | | |
|